模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,供应商名称,进货价格,售价,库存量,保质期,生产日期,备注 |
库存管理 | 库存编号,商品编号,商品名称,商品分类,库存数量,最后一次入库时间,最后一次出库时间,库存状态,备注 |
进货管理 | 进货编号,商品编号,商品名称,供应商名称,进货数量,进货时间,进货单价,总金额,经办人,备注 |
销售管理 | 销售编号,商品编号,商品名称,销售数量,销售时间,销售单价,总金额,收银员,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,会员性别,手机号码,Email地址,会员,级,积分余额,注册时间,备注 |
顾客管理 | 顾客编号,顾客姓名,顾客性别,手机号码,会员,级,最后一次购物时间,备注 |
促销管理 | 促销编号,促销名称,促销活动类别,促销开始时间,促销结束时间,促销商品编号,促销折扣率,促销备注 |
报表统计 | 库存总量,商品总销售额,每日销售/进货量,会员数量,会员消费总额,促销活动统计,销售员销售额统计,经营情况分析 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,代表人,联系电话,联系地址,Email地址,营业执照编号,营业执照有效期,备注 |
财务管理 | 现金余额,银行账户余额,每日营业额,每日利润,每月财务报表,纳税申报,工资管理,收支情况分析 |
采购管理 | 采购计划编号,采购员,采购商品编号,采购商品名称,采购数量,采购价格,采购时间,供应商名称,备注 |
商品分类管理 | 商品分类编号,商品分类名称,上级分类名称,状态,备注 |
系统用户管理 | 用户ID,用户名,密码,权限,级,联系方式,上次登录时间,备注 |
POS收银管理 | 订单编号,商品编号,商品名称,商品数量,商品单价,折扣比率,实际付款金额,付款方式,收款员,备注 |
购物车管理 | 购物车编号,商品编号,商品名称,商品数量,商品单价,添加时间,备注 |
订单管理 | 订单编号,买家名称,买家联系电话,收货人姓名,收货人联系电话,收货地址,下单时间,订单状态,备注 |
退货管理 | 退货编号,商品编号,商品名称,退货数量,退货原因,退货时间,退货处理人,备注 |
日志管理 | 日志记录ID,操作用户名,操作时间,操作内容,备注 |
短信通知管理 | 短信通知编号,短信内容,接收人姓名,接收人联系电话,发送时间,发送状态,备注 |
系统设置管理 | 系统名称,公司名称,联系人,联系电话,Email地址,企业介绍,备案信息,系统主题,系统风格,网站Logo,版权信息,备份设置 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |